| 标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
| 效率 | 19.0%`20.6% |
| 尺寸 | 1770*1038*30 |
| 重量 | 21KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 电池片数量 | 120(6*20) |
| 玻璃 | 3.2毫米厚度钢化玻璃 |
| 铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 rated |
| 线长 | 300mm |
| 可以定制 | |
| 机械荷载 | 5400Pa |
| 标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
| 效率 | 19.0%`20.6% |
| 尺寸 | 1770*1038*30 |
| 重量 | 21KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 电池片数量 | 120(6*20) |
| 玻璃 | 3.2毫米厚度钢化玻璃 |
| 铝边框 | 极阳氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 rated |
| 线长 | 300mm |
| 可以定制 | |
| 机械荷载 | 5400Pa |