| 标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
| 效率 | 22.2%~23.9% |
| 尺寸 | 2384*1303*33 |
| 重量 | 38 kg |
| 电池片 | 单晶 |
| 电池片数量 | 132(6×22)-(210mm×105mm) |
| 玻璃 | 2.0毫米钢化玻璃 |
| 铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 rated |
| 线长 | 300 mm |
| 可以定制 | |
| 机械荷载 | 5400Pa |
| 标准 | TUV(IEC)/CE/ISO |
| 效率 | 22.2%~23.9% |
| 尺寸 | 2384*1303*33 |
| 重量 | 38 kg |
| 电池片 | 单晶 |
| 电池片数量 | 132(6×22)-(210mm×105mm) |
| 玻璃 | 2.0毫米钢化玻璃 |
| 铝边框 | 阳极氧化铝合金 |
| 接线盒 | IP68 rated |
| 线长 | 300 mm |
| 可以定制 | |
| 机械荷载 | 5400Pa |